主要规格参数 | |
工作室尺寸: | 高750mm,宽600mm,深500mm |
工作室材料: | 不锈钢板 |
工作室分层: | 分层根据要求制作 |
外壁材料: | 冷钢板、表面复漆 |
工作温度: | 室温~350℃ 任意调节 |
控温精度: | 正负5℃ |
控温方式: | PID双数显智能控温,按键设置,设置值与实际温度LED数字显示 |
电源电压: | 380V(三相四线),50HZ |
加热装备: | 不锈钢电热管;使用寿命可达4万小时以上 |
加热功率: | 4.5KW |
送风方式: | 双风道水平送风 |
送风装置: | 长轴耐高温烘箱电机以及烘箱专用多翼式风轮 |
定时装置: | 1分~99.9小时恒温定时,预设烘烤时间,时间到自动切断加热并蜂鸣报警 |
出厂配件: | |
选配件: | 1、可增减隔层数;2、可增配不锈钢搁网板、托盘;3、箱脚可更换成移动万向轮 |
其他规格: | 可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
产品特点 | |
常规功能 | |
热风循环风道设计巧妙,热风在烘箱内循环覆盖率高,物料干燥均匀且节约能源 | |
LED双数显智能仪表控温,PID演算,自动控制、恒温,操作简单,控温正确 | |
1秒~99.99小时任意设定时间,时间到达后自动停止加热,并蜂鸣报警 | |
烘箱坚固耐用,可24小时恒温工作 | |
可根据实际需求调整内部尺寸、箱体颜色、较高温度、升温速度、承重量、搁架方式与 层数,且未必增加额外费用 |
|
可升级功能 | |
超温保护装置,防止温控失灵持续升温,保障烘烤的物品安全 | |
打印温度记录 | |
排风口可装配抽风装置 | |
电脑查看及打印温度记录或电脑控制机群 |
型号 | 高度(mm) | 宽度(mm) | 深度(mm) | 功率 | 电压 | 升 | 热源 |
0型 | 300 | 300 | 300 | 2.5KW | 220V | 27L | 电加热 |
1型 | 450 | 450 | 350 | 3KW | 220V | 70L | 电加热 |
2型 | 550 | 550 | 450 | 3.6 KW | 380V | 136L | 电加热 |
3型 | 750 | 600 | 500 | 4.5KW | 380V | 225L | 电加热 |
4型 | 1000 | 800 | 800 | 9KW | 380V | 640L | 电加热 |
5型 | 1000 | 1000 | 1000 | 12KW | 380V | 1000L | 电加热 |
6型 | 1200 | 1200 | 1000 | 15KW | 380V | 1440L | 电加热 |
7型 | 1500 | 1200 | 1000 | 21KW | 380V | 1800L | 电加热 |
8型 | 1500 | 1500 | 1200 | 27KW | 380 | 2700L | 电加热 |
吴江中明烘箱电炉制造有限公司
13912715468
17715572615
0512-63325468
吴江同里镇西海鱼桥堍
1360080215@qq.com
关注我们